Agregaty prądotwórcze diesel 1500 obrotów chłodzone cieczą

Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Rozruch | Ilość cylindrów | Moc silnika kW | Zużycie paliwa 3/4 obciążenia | Pojemność zbiornika L | Waga Kg | Karta produktu |
Chłodzone cieczą - Prądnica trójfazowa 400V/230V | |||||||||
EY-5LWS | 5,5/4,4 | KDW702 | Elektryczny | 2 | 5 | 1,3 | 50 | 230 | Pobierz |
EY-7,5LWS | 8,2/6,5 | KDW1003 | Elektryczny | 3 | 7,7 | 1,9 | 50 | 255 | Pobierz |
EY-10,5LWS | 12/9,6 | KDW1404 | Elektryczny | 4 | 10,5 | 2,6 | 50 | 270 | Pobierz |
EY-15LWS | 16,5/13,2 | KDW1603 | Elektryczny | 3 | 15 | 3,3 | 50 | 345 | Pobierz |
EY-20K | 22/17,6 | KDW1903M | Elektryczny | 3 | 20 | 4,5 | 50 | 475 | Pobierz |
EY-27K | 30/24 | KDW2504M | Elektryczny | 4 | 24,7 | 5,2 | 50 | 535 | Pobierz |
EY-40K | 44/35,2 | KDI2504MT | Elektryczny | 4 | 38 | 7,5 | 75 | 765 | Pobierz |

Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Rozruch | Ilość cylindrów | Moc silnika kW | Zużycie paliwa 3/4 obciążenia | Pojemność zbiornika L | Waga Kg | Karta produktu |
Prądnica trójfazowa 400V | |||||||||
EY-30F | 33/26,4 | S8000AM1 | Elektryczny | 3 | 23 | 4,7 | 75 | 750 | Pobierz |
EY-40F | 44/35,2 | F32SM1A | Elektryczny | 4 | 38 | 8 | 75 | 810 | Pobierz |
EY-50F | 55/44 | NEFN45AM2 | Elektryczny | 4 | 45 | 9,1 | 75 | 860 | Pobierz |
EY-60F | 66/52,8 | NEFN45SM1A | Elektryczny | 4 | 53,3 | 9,6 | 120 | 930 | Pobierz |
EY-75F | 82/68 | NEFN45SM2A | Elektryczny | 4 | 66 | 12 | 120 | 950 | Pobierz |
EY-80F | 88/70,4 | NEFN45SM3 | Elektryczny | 4 | 73 | 14,4 | 120 | 950 | Pobierz |
EY-85F | 94/75,2 | NEFN45TM1A | Elektryczny | 4 | 77 | 13,5 | 120 | 1065 | Pobierz |
EY-100F | 110/88 | NEFN45TM2A | Elektryczny | 4 | 87 | 16,2 | 120 | 1100 | Pobierz |
EY-120F | 131/104,8 | NEFN45TM3 | Elektryczny | 4 | 107 | 20,2 | 250 | 1250 | Pobierz |
EY-130F | 143/114,4 | NEFN67SM1 | Elektryczny | 6 | 110 | 22,7 | 250 | 1310 | Pobierz |
EY-150F | 165/132 | NEFN67TM4 | Elektryczny | 6 | 149 | 28,5 | 250 | 1400 | Pobierz |
EY-170F | 187/149,6 | NEFN67TM4 | Elektryczny | 6 | 149 | 28,5 | 250 | 1450 | Pobierz |
EY-200F | 220/176 | NEFN67TM7 | Elektryczny | 6 | 176 | 35 | 250 | 1550 | Pobierz |
EY-250F | 275/220 | CURSOR87TE3 | Elektryczny | 6 | 229 | 44 | 250 | 2050 | Pobierz |
EY-275F | 302,5/242 | CYRSOR87TE1D | Elektryczny | 6 | 239 | 46 | 250 | 2500 | Pobierz |
EY-305F | 335/268 | CURSOR87TE4 | Elektryczny | 6 | 275 | 54 | 250 | 2550 | Pobierz |
EY-350F | 385/308 | CURSOR13TE2A | Elektryczny | 6 | 305 | 56 | 400 | 2860 | Pobierz |
EY-400F | 440/352 | CURSOR13TE3A | Elektryczny | 6 | 352 | 68 | 400 | 3000 | Pobierz |
EY-500F | 550/440 | CURSOR13TE7 | Elektryczny | 6 | 421 | 76 | 400 | 4600 | Pobierz |
EY-600F | 660/528 | CURSOR16TE1W | Elektryczny | 6 | 505 | 91 | 400 | 4250 | Pobierz |

Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Rozruch | Ilość cylindrów | Moc silnika kW | Zużycie paliwa 3/4 obciążenia | Pojemność zbiornika L | Waga Kg | Karta produktu |
Prądnica trójfazowa 400V | |||||||||
EY-10P | 11/8,8 | 403A-11G | Elektryczny | 3 | 8,4 | 2,3 | 50 | 270 | Pobierz |
EY-14P | 15,4/12,3 | 403A-15G1 | Elektryczny | 3 | 12 | 2,8 | 50 | 345 | Pobierz |
EY-20P | 22/17,6 | 404A-22G1 | Elektryczny | 4 | 18,4 | 4 | 50 | 420 | Pobierz |
EY-30P | 33/26,4 | 1103A-33G | Elektryczny | 3 | 27,7 | 5,4 | 75 | 700 | Pobierz |
EY-45P | 49,5/39,6 | 1103A-33TG1 | Elektryczny | 3 | 41,3 | 8 | 75 | 765 | Pobierz |
EY-60P | 66/52,8 | 1103A-33TG2 | Elektryczny | 3 | 53,8 | 10,4 | 75 | 810 | Pobierz |
EY-80P | 88/70,5 | 1104A-44TG2 | Elektryczny | 4 | 71,9 | 14 | 120 | 1025 | Pobierz |
EY-100P | 110/88 | 1104C-44TAG2 | Elektryczny | 4 | 90 | 17,1 | 120 | 1100 | Pobierz |
EY-135P | 149/119,2 | 1106A-70TG1 | Elektryczny | 6 | 118,7 | 22,1 | 250 | 1420 | Pobierz |
EY-150P | 165/132 | 1106A-70TAG2 | Elektryczny | 6 | 131 | 24,7 | 250 | 1600 | Pobierz |
EY-180P | 198/158,4 | 1106A-70TAG3 | Elektryczny | 6 | 158,9 | 31,8 | 250 | 1600 | Pobierz |
EY-200P | 220/176 | 1106A-70TAG4 | Elektryczny | 6 | 173,9 | 35,5 | 250 | 1690 | Pobierz |
EY-250P | 275/220 | 1506A-E88TAG3 | Elektryczny | 6 | 222 | 42 | 250 | 2000 | Pobierz |
EY-275P | 302,5/242 | 1506A-E88TAG4 | Elektryczny | 6 | 250 | 46 | 250 | 2400 | Pobierz |
EY-300P | 330/264 | 1506A-E88TAG5 | Elektryczny | 6 | 267 | 48 | 400 | 2400 | Pobierz |
EY-350P | 385/308 | 2206A-E13TAG2 | Elektryczny | 6 | 305 | 54 | 400 | 3110 | Pobierz |
EY-400P | 440/352 | 2206A-E13TAG3 | Elektryczny | 6 | 349 | 62 | 400 | 3160 | Pobierz |
EY-450P | 495/396 | 2506C-E15TAG1 | Elektryczny | 6 | 435 | 72 | 400 | 3650 | Pobierz |
EY-500P | 550/440 | 2506C-E15TAG2 | Elektryczny | 6 | 435 | 76 | 400 | 3700 | Pobierz |
EY-600P | 660/528 | 2806A-E18TAG1A | Elektryczny | 6 | 522 | 90 | 400 | 4400 | Pobierz |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.