Agregaty prądotwórcze bezynowe lub diesel 3000 obrotów chłodzone powietrzem
Silniki benzynowe
Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Rozruch | Ilość cylindrów | Moc silnika kW | Zużycie paliwa 3/4 obciążenia | Pojemność zbiornika L | Waga Kg | Karta produktu |
Prądnica jednofazowa 230V | |||||||||
EY-3MB | 3/2,7 | GX160 | Ręczny | 1 | 2,5 | 1 | 3,6 | 37 | Pobierz |
EY-3,6MB | 3,6/3,2 | GX200 | Ręczny | 1 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 38 | Pobierz |
EY-5,5MB | 5,5/4,4 | GX270 | Ręczny | 1 | 4,6 | 1,6 | 6 | 58 | Pobierz |
EY-5,5MBE | 5,5/4,4 | GX270 | Elektryczny | 1 | 4,6 | 1,6 | 6 | 80 | Pobierz |
EY-7MB | 7/5,6 | GX390 | Ręczny | 1 | 6,4 | 2 | 6,5 | 75 | Pobierz |
EY-7MBE | 7/5,6 | GX390 | Elektryczny | 1 | 6,4 | 2 | 6,5 | 82 | Pobierz |
EY-12HEM | 12/9,6 | GX630 | Elektryczny | 2 | 10,5 | 4,8 | 15 | 130 | Pobierz |
EY-10MB | 10/8 | B&S 16HP | Ręczny | 2 | 11,8 | 3,8 | 8,5 | 97 | Pobierz |
EY-10MBE | 10/8 | B&S 16HP | Elektryczny | 2 | 11,8 | 3,8 | 8,5 | 115 | Pobierz |
EY-12MB | 12/9,6 | B&S 18HP | Ręczny | 2 | 13,2 | 4,3 | 8,5 | 111 | Pobierz |
EY-12MBE | 12/9,6 | B&S 18HP | Elektryczny | 2 | 13,2 | 4,3 | 8,5 | 125 | Pobierz |
Prądnica trójfazowa 400V/230V | |||||||||
EY-5,5TB | 5,5/4,4 | GX270 | Ręczny | 1 | 4,6 | 1,6 | 6 | 63 | Pobierz |
EY-5,5TBE | 5,5/4,4 | GX270 | Elektryczny | 1 | 4,6 | 1,6 | 6 | 85 | Pobierz |
EY-7TB | 7/5,6 | GX390 | Ręczny | 1 | 6,4 | 2 | 6,5 | 70 | Pobierz |
EY-7TBE | 7/5,6 | GX390 | Elektryczny | 1 | 6,4 | 2 | 6,5 | 92 | Pobierz |
EY-12HET | 12/9,6 | GX630 | Elektryczny | 2 | 10,5 | 4,8 | 15 | 130 | Pobierz |
EY-10TB | 10/8 | B&S 16HP | Ręczny | 2 | 11,8 | 3,8 | 8,5 | 95 | Pobierz |
EY-10TBE | 10/8 | B&S 16HP | Elektryczny | 2 | 11,8 | 3,8 | 8,5 | 120 | Pobierz |
EY-12TB | 12/9,6 | B&S 18HP | Ręczny | 2 | 13,2 | 4,3 | 8,5 | 110 | Pobierz |
EY-12TBE | 12/9,6 | B&S 18HP | Elektryczny | 2 | 13,2 | 4,3 | 8,5 | 125 | Pobierz |
EY-16TBE | 16/12,8 | B&S23HP | Elektryczny | 2 | 17,2 | 4,9 | 15 | 140 | Pobierz |
Silniki diesel
Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Rozruch | Ilość cylindrów | Moc silnika kW | Zużycie paliwa 3/4 obciążenia | Pojemność zbiornika L | Waga Kg | Karta produktu |
Chłodzone powietrzem - Prądnica jednofazowa 230V | |||||||||
EY-5MD | 4,6/3,7 | KD350 | Ręczny | 1 | 4,2 | 1 | 4,3 | 70 | Pobierz |
EY-5MDE | 4,6/3,7 | KD350 | Elektryczny | 1 | 4,2 | 1 | 4,3 | 80 | Pobierz |
EY-7MDE | 7/5,6 | KD440 | Elektryczny | 1 | 6,2 | 1,5 | 4,5 | 110 | Pobierz |
EY-10MDE | 10/8 | KD330 | Elektryczny | 2 | 8,5 | 2 | 4 | 120 | Pobierz |
EY-12,5MDE | 12,2/9,76 | KD425 | Elektryczny | 2 | 10,5 | 2,8 | 4 | 170 | Pobierz |
EY-15MDE | 15/12 | KD477 | Elektryczny | 2 | 12,7 | 3,2 | 7 | 210 | Pobierz |
EY-20MDE | 20/16 | KD625 | Elektryczny | 2 | 17,1 | 4,2 | 10 | 245 | Pobierz |
Chłodzone powietrzem - Prądnica trójfazowa 400V/230V | |||||||||
EY-5TD | 4,6/3,7 | KD350 | Ręczny | 1 | 4,2 | 1 | 4,3 | 90 | Pobierz |
EY-5TDE | 4,6/3,7 | KD350 | Elektryczny | 1 | 4,2 | 1 | 4,3 | 105 | Pobierz |
EY-7TDE | 7/5,6 | KD440 | Elektryczny | 1 | 6,2 | 1,5 | 4,5 | 105 | Pobierz |
EY-10TDE | 10/8 | KD330 | Elektryczny | 2 | 8,5 | 2 | 4 | 121 | Pobierz |
EY-12,5TDE | 12,2/9,76 | KD425 | Elektryczny | 2 | 10,5 | 2,8 | 4 | 160 | Pobierz |
EY-15TDE | 15/12 | KD477 | Elektryczny | 2 | 12,7 | 3,2 | 7 | 200 | Pobierz |
EY-20TDE | 10/16 | KD625 | Elektryczny | 2 | 17,1 | 4,2 | 10 | 240 | Pobierz |
Chłodzone płynem - Prądnica trójfazowa 400V/230V | |||||||||
EY-10LW | 10/8 | KDW702 | Elektryczny | 2 | 11 | 2,9 | 50 | 240 | Pobierz |
EY-15LW | 15/12 | KDW1003 | Elektryczny | 3 | 16,5 | 3,8 | 50 | 320 | Pobierz |
EY-20LW | 20/16 | KDW1404 | Elektryczny | 4 | 22 | 5,8 | 50 | 360 | Pobierz |
EY-25LW | 25/20 | KDW1603 | Elektryczny | 3 | 26,7 | 6,6 | 50 | 410 | Pobierz |
EY-30LW | 30/24 | KDW2204 | Elektryczny | 4 | 35 | 8 | 50 | 430 | Pobierz |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.