Agregaty prądotwórcze do ciężarówek
Model | Moc maksymalna kVA/kW | Silnik | Emisja | Regulator obrotów | Ilość cylindrów | Moc silnika KW | Zużycie paliwa 3/4 L | Waga Kg | Karta produktu |
EY-5LWS-ST | 5,5/4,4 | KDW702 | STAGE III | Mechaniczny | 2 | 5,5 | 1,3 | 370 | Pobierz |
EY-7,5LWS-ST | 8,2/6,5 | KDW1003 | STAGE III | Mechaniczny | 3 | 8,5 | 1,9 | 380 | Pobierz |
EY-10,5LWS-ST | 11,5/9,2 | KDW1404 | STAGE III | Mechaniczny | 4 | 11 | 2,6 | 390 | Pobierz |
EY-15LWS-ST | 16,5/13,2 | KDW1603 | STAGE III | Mechaniczny | 3 | 15 | 3,3 | 430 | Pobierz |
EY-20LWS-ST | 22/17,6 | KDW2204 | STAGE III | Mechaniczny | 4 | 19,5 | 4,5 | 470 | Pobierz |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.